DANH SÁCH SẢN PHẨM CHUNG CƯ - KIOT - LIỀN KỀ - BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
Phân Khu | Tên Lô | Diện tích (m2) | Hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán (triệu/m2) | Giá Chênh | Tổng Tiền (triệu) |
A2.3 | LK5 | 102.0 | Bắc | 17 | 5 | 31.0 | ||
A2.3 | LK5 | 100.0 | Bắc | 17 | 5 | 31.0 | ||
B1.3 | H3A | 66.0 | Đông Bắc, ban công Tây Nam | 100.0 | ||||
B2.1 | Kiot H3B | 40.0 | Nam | 4 | 100.0 | |||
B2.1 | Kiot H3B | 43.3 | Nam | 3.6 | 100.0 | |||
B2.2 | BT5 | 200.0 | Đông | 14 | 10 | 21.0 | ||
B2.3 | LK4 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 23.0 | ||
B2.3 | LK14 | 100.0 | Đông | 14 | 5 | 22.0 | ||
B1.2 | LK4 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 30.0 | ||
A2.4 | LK18 | 100.0 | Nam | 25 | 5 | 27.0 | ||
A2.4 | LK19 | 102.0 | Nam | 25 | 5 | 28.0 | ||
B2.2 | BT7 | 200.0 | Đông | 17 | 10 | 21.0 | ||
B2.1 | BT16 | 350.0 | Đông và Tây | 17 | 14 | 27.0 | ||
B1.1 | LK7 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 26.0 | ||
B1.1 | LK12 | 75.7 | Đông Nam | 25 | 5 | 34.0 | ||
B1.1 | LK16 | 91.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 31.5 | ||
B2.2 | BT5 | 200.0 | Tây | 14 | 10 | |||
B2.4 | HH01C | 66.5 | Đông Nam | 800.0 | ||||
B2.4 | HH02-1B | 76.7 | Nam | 910.0 | ||||
B2.24 | HH02-2B | 76.7 | Đông Nam | 880.0 | ||||
B12.1 | HH03C | 80.0 | Tây | 115.0 | ||||
B1.4 | HH01B | 66.5 | Đông Nam | 125.0 | 770.0 |
Cho thuê toà nhà mặt đường trục phía Nam khu đô thị Thanh Hà diện tích 300 m2 xây 7 tầng có tầng hầm, thang máy, nội thất hoàn thiện VIP Mặt tiền 10m Diện tích sàn 1200 m2, thích ...
Thích hợp với các hộ gia đình có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh, với mức giá vừa phải, BĐS Vuông giới thiệu lô kiot chân đế chung cư Khu đô thị Thanh Hà cần bán:
Trong tháng 3/2023, khu đô thị Thanh Hà đang triển khai thi công cổng chào khu đô thị Thanh Hà, cổng chào khu B nằm tại vị trí lô B1.1 mặt đường trục Cienco5 CĐT đã san gạt, lu ...