DANH SÁCH SẢN PHẨM CHUNG CƯ - KIOT - LIỀN KỀ - BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
Phân Khu | Tên Lô | Diện tích (m2) | Hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán (triệu/m2) | Giá Chênh | Tổng Tiền (triệu) |
A2.3 | LK5 | 102.0 | Bắc | 17 | 5 | 31.0 | ||
A2.3 | LK5 | 100.0 | Bắc | 17 | 5 | 31.0 | ||
B1.3 | H3A | 66.0 | Đông Bắc, ban công Tây Nam | 100.0 | ||||
B2.1 | Kiot H3B | 40.0 | Nam | 4 | 100.0 | |||
B2.1 | Kiot H3B | 43.3 | Nam | 3.6 | 100.0 | |||
B2.2 | BT5 | 200.0 | Đông | 14 | 10 | 21.0 | ||
B2.3 | LK4 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 23.0 | ||
B2.3 | LK14 | 100.0 | Đông | 14 | 5 | 22.0 | ||
B1.2 | LK4 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 30.0 | ||
A2.4 | LK18 | 100.0 | Nam | 25 | 5 | 27.0 | ||
A2.4 | LK19 | 102.0 | Nam | 25 | 5 | 28.0 | ||
B2.2 | BT7 | 200.0 | Đông | 17 | 10 | 21.0 | ||
B2.1 | BT16 | 350.0 | Đông và Tây | 17 | 14 | 27.0 | ||
B1.1 | LK7 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 26.0 | ||
B1.1 | LK12 | 75.7 | Đông Nam | 25 | 5 | 34.0 | ||
B1.1 | LK16 | 91.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 31.5 | ||
B2.2 | BT5 | 200.0 | Tây | 14 | 10 | |||
B2.4 | HH01C | 66.5 | Đông Nam | 800.0 | ||||
B2.4 | HH02-1B | 76.7 | Nam | 910.0 | ||||
B2.24 | HH02-2B | 76.7 | Đông Nam | 880.0 | ||||
B12.1 | HH03C | 80.0 | Tây | 115.0 | ||||
B1.4 | HH01B | 66.5 | Đông Nam | 125.0 | 770.0 |
Chỉ 1,3 tỷ sở hữu ki ốt HH01C Khu đô thị Thanh Hà mặt đường 30m nhìn sân chơi thuận tiện kinh doanh Lh.0982.253.912 Chính chủ cần bán Kiot khu đô thị Thanh Hà cienco 5 khu B1.4 toà ...
Để thuận tiện hơn cho khách hàng ký gửi liền kề, biệt thự, chung cư Thanh Hà Dothithanhha.net lên chiến dịch " Tôi cần bán đất Thanh Hà" để cập nhật thông tin và phục vụ Quý khách ...
Khu đô thị Thanh Hà với vị trí chiến lược, nằm trên trục đường phía nam, tiện ích đồng bộ với mật độ cây xanh và hồ nước bao phủ toàn bộ không gian Đặc biệt những căn ...