Cập nhật danh sách căn nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh ngày 2-5-2016
Liên hệ đặt mua nhà: 0435.202.303 - 0906.205.887
1.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.1
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
B1.1 | LK07 | 01 | 127.5 | TB-ĐB | 14 | 5 | 25.5 | 27.0 | 15.0 | 16.5 | 191.3 | 30.0 | 1050.0 | 1681.1 | 3442.5 |
B1.1 | LK09 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 400.0 | 895.0 | 2050.0 |
B1.1 | LK09 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 400.0 | 895.0 | 2050.0 |
B1.1 | LK06 | 08 | 127.5 | ĐN-ĐB | 17 | 20 | 26.0 | 27.5 | 15.0 | 16.5 | 191.3 | 30.0 | 1100.0 | 1731.1 | 3506.3 |
B1.1 | LK06 | 09 | 127.5 | ĐN-TN | 17 | 20 | 26.0 | 27.5 | 15.0 | 16.5 | 191.3 | 30.0 | 1100.0 | 1731.1 | 3506.3 |
B1.1 | LK08 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 850.0 | 1345.0 | 2500.0 |
B1.1 | LK06 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.8 | 21.3 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 480.0 | 975.0 | 2130.0 |
B1.1 | LK06 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 650.0 | 1145.0 | 2300.0 |
B1.1 | LK06 | 14 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 850.0 | 1345.0 | 2500.0 |
B1.1 | LK05 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 650.0 | 1145.0 | 2300.0 |
2. Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.2
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
B1.2 | LK01 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 850.0 | 1840.0 | 2500.0 |
B1.2 | LK02 | 01 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.0 | 19.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 300.0 | 1290.0 | 1950.0 |
B1.2 | LK02 | 02 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.0 | 19.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 300.0 | 1290.0 | 1950.0 |
B1.2 | LK02 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.0 | 19.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 300.0 | 1290.0 | 1950.0 |
B1.2 | LK02 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.0 | 19.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 300.0 | 1290.0 | 1950.0 |
B1.2 | LK02 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.0 | 19.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 300.0 | 1290.0 | 1950.0 |
3. Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.3
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
B1.3 | LK06 | 08 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 21.0 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 600.0 | 1590.0 | 2250.0 |
B1.3 | LK06 | 09 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 21.0 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 600.0 | 1590.0 | 2250.0 |
B1.3 | LK13 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 60.0 | 400.0 | 1390.0 | 2050.0 | |
B1.3 | LK13 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 |
4.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.4
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
B1.4 | LK03 | 12 | 127.5 | ĐN-ĐB | 25 | 20 | 29.0 | 30.3 | 13.0 | 14.3 | 165.8 | 60.0 | 1600.0 | 2694.0 | 3863.3 |
Liên hệ đặt mua nhà: 0435.202.303 - 0906.205.887
Bất động sản Vuông là một trong những đơn vị hàng đầu về môi giới BĐS khu vực quận Hà Đông, Hà Nội.Tư vấn và phục vụ khách hàng về tất cả sản phẩm dự án, chung cư, ...
Bán liền kề Thanh Hà giá rẻ khu A1.2 liền kề 07 vị trí 16 diện tích 100m2 đường 14m mặt chung cư, ven hồ điều hoà Thanh Hà. Phân Khu A1.2 Liền kề 07 Diện tích 100m2 Đường 14m Mặt tiền ...
Bất động sản Vuông Thanh Hà cần mua biệt thự Thanh Hà giá hợp lý để đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư: Tra cứu thông tin lô đất để gửi bán Tại Đây: