Danh sách biệt thự liền kề Thanh Hà cập nhật ngày 28/3/2018
28/03/2018

Danh sách biệt thự liền kề Thanh Hà cập nhật ngày 28/3/2018

DANH SÁCH THAY ĐỔI THEO NGÀY, QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC HÀ ĐÔNG

SỐ 18, TT26,KĐT VĂN PHÚ

HOTLINE: 0906 205 887 - 0989 606 838

 

PHÂN KHUPHÂN LÔCĂN SỐDIỆN TÍCHMẶT TIỀNMẶT ĐƯỜNGHƯỚNGGIÁ BÁN
A1.1
A1.1BT020906205887200 m210 m14 mTây Bắc22 triệu/m2 ~ 4 tỷ 400 triệu
A1.1BT010906205887200.97 m210 m14 mTây Bắc23.5 triệu/m2 ~ 4 tỷ 723 triệu
A1.1BT010906205887205.19 m210 m14 mTây Bắc21.8 triệu/m2 ~ 4 tỷ 473 triệu
A1.1BT010906205887203.6 m210 m14 mTây Bắc21.8 triệu/m2 ~ 4 tỷ 438 triệu
A1.1BT010906205887202.35 m210 m14 mTây Bắc23.2 triệu/m2 ~ 4 tỷ 695 triệu
A1.2
A1.2LK030906205887100 m25 m14 mĐông Nam25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu
A1.2LK040906205887100 m25 m17 mTây Bắc27 triệu/m2 ~ 0
A2.10
A2.10BT010906205887234.77 m210 m50 mĐông47 triệu/m2 ~ 11 tỷ 034 triệu
A2.2
A2.2BT020906205887459.16 m253.04 m17 mTây Bắc26 triệu/m2 ~ 11 tỷ 938 triệu
A2.3
A2.3LK08090620588775.02 m25 m17 mTây29.2 triệu/m2 ~ 2 tỷ 191 triệu
A2.3LK050906205887102 m25.1 m17 mBắc30.9 triệu/m2 ~ 3 tỷ 152 triệu
A2.3LK060906205887102 m25.1 m17 mBắc35 triệu/m2 ~ 3 tỷ 570 triệu
A2.3LK030906205887100 m25 m17 mNam30 triệu/m2 ~ 3 tỷ
A2.3LK050906205887100 m25 m17 mBắc28.8 triệu/m2 ~ 2 tỷ 880 triệu
A2.3LK050906205887100 m25 m17 mBắc25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu
A2.3BT040906205887220.29 m228.49 m14 mBắc24 triệu/m2 ~ 5 tỷ 287 triệu
A2.3BT040906205887195.85 m210 m14 mBắc20 triệu/m2 ~ 3 tỷ 917 triệu
A2.4
A2.4LK190906205887102 m25.1 m14 mBắc28 triệu/m2 ~ 2 tỷ 856 triệu
A2.4LK180906205887100 m25 m20.5 mNam27 triệu/m2 ~ 2 tỷ 700 triệu
A2.4LK090906205887100 m25 m14 mTây21 triệu/m2 ~ 2 tỷ 100 triệu
A2.4LK100906205887102 m25.1 m14 mBắc21.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 193 triệu
A2.4LK100906205887100 m25 m17 mNam22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu
A2.4LK100906205887100 m25 m17 mNam22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu
A2.4LK100906205887100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
A2.4LK100906205887100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
A2.4LK100906205887100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
A2.4LK100906205887100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
A2.4LK100906205887100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
A2.4LK100906205887100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
B1.1
B1.1LK16090620588790 m25 m14 mTây Nam22.2 triệu/m2 ~ 1 tỷ 998 triệu
B1.1LK15090620588790 m25 m14 mTây Nam22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 025 triệu
B1.1LK12090620588776.95 m25 m25 mĐông Nam38 triệu/m2 ~ 2 tỷ 924 triệu
B1.1BT040906205887240 m212 m14 mTây Nam20 triệu/m2 ~ 4 tỷ 800 triệu
B1.1LK10090620588777.7 m218.97 m14 mĐông Bắc41.83 triệu/m2 ~ 3 tỷ 250 triệu
B1.3
B1.3BT010906205887215.34 m210 m14 mĐông Nam32 triệu/m2 ~ 6 tỷ 891 triệu
B1.3BT010906205887216.66 m210 m14 mĐông Nam31 triệu/m2 ~ 6 tỷ 716 triệu
B1.3BT010906205887217.42 m210 m14 mĐông Nam32 triệu/m2 ~ 6 tỷ 957 triệu
B1.3LK140906205887121.29 m25 m30 mTây Nam45 triệu/m2 ~ 5 tỷ 458 triệu
B1.4
B1.4LK280906205887100 m25 m14 mĐông Nam16 triệu/m2 ~ 1 tỷ 600 triệu
B1.4LK150906205887100 m25 m17 mĐông Nam24 triệu/m2 ~ 2 tỷ 400 triệu
B1.4LK210906205887100 m25 m14 mĐông Bắc20.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 050 triệu
B1.4LK170906205887100 m25 m17 mĐông Bắc22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
B1.4LK310906205887100 m25 m14 mTây Nam19.5 triệu/m2 ~ 1 tỷ 950 triệu
B1.4LK350906205887100 m25 m17 mTây Bắc30 triệu/m2 ~ 3 tỷ
B1.4LK250906205887100 m25 m14 mTây Nam16 triệu/m2 ~ 1 tỷ 600 triệu
B1.4LK09090620588785 m25 m17 mĐông Nam36 triệu/m2 ~ 3 tỷ 060 triệu
B1.4LK090906205887125 m25 m30 mTây Nam42 triệu/m2 ~ 5 tỷ 250 triệu
B2.1
B2.1LK03090620588785.6 m25 m17 mTây29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 482 triệu
B2.1LK02090620588785.6 m25 m17 mĐông29.3 triệu/m2 ~ 2 tỷ 508 triệu
B2.1LK02090620588785.6 m25 m17 mĐông29.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 525 triệu
B2.1LK03090620588785.6 m25 m17 mTây28.2 triệu/m2 ~ 2 tỷ 414 triệu
B2.1LK04090620588785.6 m25 m14 mTây26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu
B2.1LK02090620588785.6 m25 m14 mTây26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu
B2.1LK02090620588785.6 m25 m14 mTây26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu
B2.1LK01090620588785.6 m25 m14 mĐông26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu
B2.3
B2.3LK140906205887100 m25 m14 mTây22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu
B2.5
B2.5BT020906205887240.7 m230.83 m30 mTây26 triệu/m2 ~ 6 tỷ 258 triệu
Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5