Cập nhật danh sách và giá căn nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh Hà Đông đang giao dịch ngày 12-5-2016 Liên hệ đặt mua nhà: 0435.202.303 - 0906.205.887
1. Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.1
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.1 | LK06 | 01 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.0 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 600.0 | 1095.0 | 2250.0 | căn góc giữa |
B1.1 | LK06 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 500.0 | 995.0 | 2150.0 | |
B1.1 | LK06 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 500.0 | 995.0 | 2150.0 | |
B1.1 | LK06 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 650.0 | 1145.0 | 2300.0 | |
B1.1 | LK06 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 750.0 | 1245.0 | 2400.0 | |
B1.1 | LK06 | 14 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.5 | 26.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 950.0 | 1445.0 | 2600.0 | |
B1.1 | LK07 | 01 | 127.5 | TB-ĐB | 14 | 5 | 25.5 | 27.0 | 15.0 | 16.5 | 191.3 | 30.0 | 1050.0 | 1681.1 | 3442.5 | căn góc |
B1.1 | LK08 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.5 | 26.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 950.0 | 1445.0 | 2600.0 | Góc giữa |
B1.1 | LK09 | 01 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.5 | 22.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 550.0 | 1045.0 | 2200.0 | căn góc giữa |
B1.1 | LK09 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 400.0 | 895.0 | 2050.0 | |
B1.1 | LK05 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 500.0 | 995.0 | 2150.0 | Quay vào chung cư |
B1.1 | LK05 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 500.0 | 995.0 | 2150.0 | Quay vào chung cư |
B1.1 | LK09 | 19 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.0 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 900.0 | 1395.0 | 2550.0 | |
B1.1 | LK05 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 500.0 | 995.0 | 2150.0 | Quay vào chung cư |
2.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.2
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.2 | LK01 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 850.0 | 1840.0 | 2500.0 | |
B1.2 | LK01 | 23 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 24.5 | 26.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 950.0 | 1956.5 | 2600.0 | |
B1.2 | LK02 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.5 | 20.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 350.0 | 1340.0 | 2000.0 | |
B1.2 | LK02 | 16 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 750.0 | 1740.0 | 2400.0 | |
B1.2 | LK02 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 20.3 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 380.0 | 1370.0 | 2030.0 | |
B1.2 | LK02 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 20.3 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 380.0 | 1370.0 | 2030.0 | |
B1.2 | LK03 | 20 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 750.0 | 1740.0 | 2400.0 | |
B1.2 | LK03 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 400.0 | 1390.0 | 2050.0 | |
B1.2 | LK03 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 400.0 | 1390.0 | 2050.0 | |
B1.2 | LK03 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 400.0 | 1390.0 | 2050.0 | |
B1.2 | LK03 | 10 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 400.0 | 1390.0 | 2050.0 | |
B1.2 | LK01 | 23 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 24.5 | 26.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 950.0 | 1956.5 | 2600.0 | |
B1.2 | LK03 | 12 | 127.5 | ĐB-ĐN | 14 | 5 | 22.0 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 191.3 | 60.0 | 700.0 | 1962.3 | 2996.3 | Góc |
B1.2 | LK01 | 18 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 650.0 | 1656.5 | 2300.0 | kèm ô 03 |
B1.2 | LK01 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 650.0 | 1656.5 | 2300.0 | kèm ô 18 |
B1.2 | LK02 | 22 | 102.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.0 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 153.0 | 60.0 | 900.0 | 1909.8 | 2601.0 | Góc giữa- Bán kèm 01 |
B1.2 | LK02 | 01 | 102.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 153.0 | 60.0 | 400.0 | 1409.8 | 2091.0 | Góc giữa- Bán kèm 22 |
B1.2 | LK03 | 02 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.6 | 20.1 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 360.0 | 1350.0 | 2010.0 |
3.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.3
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.3 | LK03 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 24.00 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 900.0 | 1890.0 | 2550.0 | |
B1.3 | LK05 | 07 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 | quay CC |
B1.3 | LK05 | 04 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 21.00 | 22.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 600.0 | 1590.0 | 2250.0 | quay CC |
B1.3 | LK06 | 10 | 100.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 21.50 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 650.0 | 1640.0 | 2300.0 | |
B1.3 | LK06 | 06 | 100.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 21.20 | 22.7 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 620.0 | 1610.0 | 2270.0 | |
B1.3 | LK06 | 10 | 100.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 | |
B1.3 | LK06 | 11 | 100.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 | |
B1.3 | LK06 | 09 | 100.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 22.00 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 700.0 | 1690.0 | 2350.0 | |
B1.3 | LK08 | 11 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK08 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK09 | 10 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK09 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK09 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK09 | 21 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 24.00 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 900.0 | 1890.0 | 2550.0 | |
B1.3 | LK09 | 23 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK10 | 05 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 22.80 | 24.3 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 780.0 | 1770.0 | 2430.0 | |
B1.3 | LK10 | 06 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK10 | 03 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 22.80 | 24.3 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 780.0 | 1770.0 | 2430.0 | |
B1.3 | LK10 | 09 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK10 | 05 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK12 | 21 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.50 | 22.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 550.0 | 1540.0 | 2200.0 | |
B1.3 | LK12 | 22 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.50 | 22.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 550.0 | 1540.0 | 2200.0 | |
B1.3 | LK13 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 21.50 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 650.0 | 1640.0 | 2300.0 | |
B1.3 | LK13 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 21.50 | 23.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 650.0 | 1640.0 | 2300.0 |
4.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.4
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.4 | LK01 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.0 | 24.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1000.0 | 1858.0 | 2430.0 | |
B1.4 | LK01 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.2 | 24.5 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1020.0 | 1878.0 | 2450.0 | |
B1.4 | LK01 | 18 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 23.7 | 25.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1070.0 | 1928.0 | 2500.0 | |
B1.4 | LK01 | 19 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 23.7 | 25.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1070.0 | 1928.0 | 2500.0 | |
B1.4 | LK02 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 24.2 | 25.5 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1120.0 | 1978.0 | 2550.0 | |
B1.4 | LK02 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 24.2 | 25.5 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1120.0 | 1978.0 | 2550.0 | |
B1.4 | LK03 | 12 | 127.5 | ĐN-ĐB | 25 | 20 | 29.0 | 30.3 | 13.0 | 14.3 | 165.8 | 60.0 | 1600.0 | 2694.0 | 3863.3 | căn góc |
B1.4 | LK04 | 06 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 24.0 | 25.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1100.0 | 1958.0 | 2530.0 | |
B1.4 | LK06 | 17 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 19.9 | 21.2 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 690.0 | 1548.0 | 2120.0 | |
B1.4 | LK06 | 18 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 19.9 | 21.2 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 690.0 | 1548.0 | 2120.0 | |
B1.4 | LK08 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.7 | 21.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 670.0 | 1528.0 | 2100.0 | |
B1.4 | LK08 | 15 | 125.0 | Tây Nam | 30 | 5 | 24.7 | 26.0 | 13.0 | 14.3 | 162.5 | 60.0 | 1170.0 | 2242.5 | 3250.0 | |
` | LK08 | 18 | 125.0 | Tây Nam | 30 | 5 | 24.2 | 25.5 | 13.0 | 14.3 | 162.5 | 60.0 | 1120.0 | 2192.5 | 3187.5 | |
B1.4 | LK10 | 11 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 21.7 | 23.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 870.0 | 1728.0 | 2300.0 | |
B1.4 | LK23 | 10 | 97.5 | Đông Nam - nam | 14 | 23.2 | 24.5 | 13.0 | 14.3 | 126.8 | 60.0 | 1020.0 | 1856.6 | 2388.8 | ||
B1.4 | LK29 | 29 | 100.0 | Tây Bắc | 17 | 5 | 17.7 | 19.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 470.0 | 1328.0 | 1900.0 |
5.Biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B2.1
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B2.1 | BT05 | 06 | 239.8 | ĐN-ĐB | 30 | 10 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 359.7 | 60.0 | 850.0 | 3223.7 | 5994.3 | căn góc |
B2.1 | BT07 | 03 | 250.0 | Đông Bắc | 30 | 10 | 22.0 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 375.0 | 60.0 | 700.0 | 3175.0 | 5875.0 | |
B2.1 | BT07 | 05 | 250.0 | Đông Bắc | 30 | 10 | 22.0 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 375.0 | 60.0 | 700.0 | 3175.0 | 5875.0 |
Quý khách vui lòng gọi 0435.202.303 - 0906.205.887 để được hỗ trợ từ dothithanhha.net
Bán liền kề ven hồ điều hoà thanh hà B1.4 liền kề 34 diện tích 100m2 đường 14m mặt tiền 05m giá 3,7 tỷ Liên hệ.0985360690 Phân Khu B1.4 Liền Kề 34 Diện tích 100m2 Đường 14m - Hướng Tây ...
Bán liền kề Shophouse thanh hà A2.3 liền kề 07 diện tích 100m2 kiến trúc xây dựng 6 tầng tiếp giáp trục đường CIENCO 5 giá rẻ Liên hệ.0985360690 Phân Khu A2.3 Liền Kề 07 Diện tích 100m2 Đường 14m ...
Chính chủ cần bán biệt thự thanh hà A1.1 Biệt thự 05 diện tích 240m2 đường 14m ven hồ điều hoà thanh hà giá rẻ Liên hệ.0985360690 Phân Khu A1.1 Biệt Thự 05 Diện tích 240m2 Đường 14m Hướng Đông ...