Sau 2 đợt ra hàng, khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh đang trở nên rất nóng, thu hút đông đảo nhà đầu tư và khách hàng tại Quận Hà Đông. Liền kề Thanh Hà với giá chỉ từ 17 triệu thấp nhất trong các dự án cùng vị trí, diện tích từ 70m2 đã trở thành kênh đầu tư an toàn, sinh lời nhanh.
Bảng giá Liền kề Thanh Hà ngày 13/6/2016
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B2.1 | LK01 | 08 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.1 | 18.0 | 50.0 | 90.0 | 860.4 | 1630.8 | |
B2.1 | LK02 | 07 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.9 | 19.0 | 50.0 | 250.0 | 1063.2 | 1876.4 | View hồ |
B2.1 | LK02 | 08 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.9 | 19.0 | 50.0 | 250.0 | 1063.2 | 1876.4 | View hồ |
B2.1 | LK02 | 22 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 24.8 | 19.0 | 50.0 | 250.0 | 1063.2 | 1876.4 | View hồ |
B2.1 | LK03 | 52 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.1 | 19.0 | 50.0 | 90.0 | 903.2 | 1716.4 | |
B2.3 | LK6 | 16 | 127.6 | Tây - Nam | 25 | 14 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 100.0 | 1248.4 | 2396.8 | |
B1.1 | BT02 | 12 | 222.0 | Đông Nam - Đông Bắc | 25 | 28 | 28.0 | 15.0 | 50.0 | 2886.0 | 4551.0 | 6216.0 | Góc |
B1.2 | LK4 | 22 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.1 | 22.0 | 50.0 | 210.0 | 1310.0 | 2410.0 | |
B1.2 | LK4 | 24 | 127.5 | Tây Nam - Tây Bắc | 25 | 14 | 32.0 | 24.2 | 50.0 | 800.0 | 2342.8 | 3885.5 | Góc |
B1.2 | LK6 | 01 | 102.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.1 | 18.0 | 50.0 | 110.0 | 1028.0 | 1946.0 | |
A1.2 | LK04 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.5 | 19.0 | 50.0 | 50.0 | 1000.0 | 1950.0 | |
A1.2 | LK04 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.5 | 19.0 | 50.0 | 50.0 | 1000.0 | 1950.0 | |
B1.2 | LK6 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.6 | 18.0 | 50.0 | 60.0 | 960.0 | 1860.0 | |
B1.2 | LK6 | 13 | 85.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 70.0 | 835.0 | 1600.0 | |
B1.2 | LK6 | 17 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 19.7 | 19.0 | 50.0 | 70.0 | 1020.0 | 1970.0 | |
A1.2 | LK14 | 16 | 92.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 24.2 | 22.0 | 50.0 | 200.0 | 1212.0 | 2224.0 | Đầu đốc |
A1.2 | LK14 | 17 | 96.6 | Đông Nam | 25 | 5 | 24.1 | 22.0 | 50.0 | 200.0 | 1263.0 | 2326.1 | Đầu đốc |
A1.2 | LK14 | 18 | 101.3 | Đông Nam | 25 | 5 | 24.0 | 22.0 | 50.0 | 200.0 | 1314.1 | 2428.2 | Đầu đốc |
A1.2 | LK14 | 19 | 115.4 | Đông Nam - Tây Nam | 25 | 24 | 26.3 | 22.0 | 50.0 | 500.0 | 1769.1 | 3038.1 | Góc |
A2.4 | LK10 | 08 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK11 | 11 | 100.0 | Bắc | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 975.0 | 1925.0 | |
A2.4 | LK11 | 12 | 100.0 | Bắc | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 975.0 | 1925.0 | |
A2.4 | LK11 | 17 | 100.0 | Nam | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK11 | 18 | 100.0 | Nam | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK11 | 19 | 100.0 | Nam | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK11 | 20 | 100.0 | Nam | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK10 | 10 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK10 | 11 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK10 | 12 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 25.0 | 925.0 | 1825.0 | |
A2.4 | LK13 | 03 | 100.0 | Đông | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 975.0 | 1925.0 | |
A2.4 | LK13 | 04 | 100.0 | Đông | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 975.0 | 1925.0 | |
A2.4 | LK13 | 05 | 100.0 | Đông | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 25.0 | 975.0 | 1925.0 | |
A1.2 | BT4 | 07 | 200.0 | Tây Nam | 14 | 10 | 18.0 | 17.0 | 50.0 | 200.0 | 1900.0 | 3600.0 | Góc |
Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ Hotline để được tư vấn nhanh nhất: 0906.205.887 - 0435.202.303
Một số hình ảnh tiến độ tại khu A - Đô Thị Thanh Hà đang bắt đầu xây dựng hạ tầng:
Cho thuê toà nhà mặt đường trục phía Nam khu đô thị Thanh Hà diện tích 300 m2 xây 7 tầng có tầng hầm, thang máy, nội thất hoàn thiện VIP Mặt tiền 10m Diện tích sàn 1200 m2, thích ...
Thích hợp với các hộ gia đình có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh, với mức giá vừa phải, BĐS Vuông giới thiệu lô kiot chân đế chung cư Khu đô thị Thanh Hà cần bán:
Trong tháng 3/2023, khu đô thị Thanh Hà đang triển khai thi công cổng chào khu đô thị Thanh Hà, cổng chào khu B nằm tại vị trí lô B1.1 mặt đường trục Cienco5 CĐT đã san gạt, lu ...