Chính thức mở bán 2000 lô Liền kề Biệt thự Thanh hà của chủ đầu tư mới là tập đoàn Mường Thanh tại dự án khu đô thị mới Thanh Hà Cienco5. Anh (Chị) đã có những thông tin nhanh, hữu ích và chính xác về hiện trạng, sơ đồ quy hoạch mới, tình trạng pháp lý, tiến độ thi công và vào tên các lô liền kề biệt thự thanh hà chủ đầu tư Mường Thanh chưa? Anh (chị) hãy liên lạc ngay cho chúng tôi để nhận được những thông tin ĐẦY ĐỦ CHÍNH XÁC nhất các đợt mở bán liền kề biệt thự Thanh Hà trong thời gian tới. Công ty TNHH Địa ốc Hà Đông - Địa chỉ cung cấp những thông tin mới nhất từ chủ đầu tư Mường Thanh Hotline: 0906.205887 - 0435.202.303
Quý khách hàng quan tâm tới việc mua bán liền kề biệt thự thanh hà, vui lòng liên hệ sớm để được chọn ô, chọn đường. Hotline: 0906.205887 - 0435.202.303
***Cập nhật bảng hàng liền kề Thanh Hà ngày 23/7/2016*
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B2.1 | LK04 | 64 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.0 | 18.0 | 50.0 | 70.0 | 840.4 | 1626.4 | |
B1.1 | LK1 | 01 | 122.0 | Đông Bắc - Tây Bắc | 25 | 14 | 38.0 | 16.0 | 50.0 | 2684.0 | 3660.0 | 4636.0 | |
B1.1 | LK1 | 01 | 100.0 | Tây Bắc | 12 | 5 | 25.5 | 14.0 | 50.0 | 1150.0 | 1850.0 | 2550.0 | |
B1.1 | LK1 | 01 | 100.0 | Tây Bắc | 12 | 5 | 25.5 | 14.0 | 50.0 | 1150.0 | 1850.0 | 2550.0 | |
B1.1 | LK1 | 01 | 100.0 | Tây Bắc | 12 | 5 | 25.5 | 14.0 | 50.0 | 1150.0 | 1850.0 | 2550.0 | |
B1.1 | LK16 | 02 | 90.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 22.7 | 22.0 | 50.0 | 60.0 | 1049.7 | 2039.3 | |
B1.1 | LK16 | 03 | 90.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 22.7 | 22.0 | 50.0 | 60.0 | 1049.7 | 2039.3 | |
B1.1 | LK16 | 04 | 90.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 22.7 | 22.0 | 50.0 | 60.0 | 1049.7 | 2039.3 | |
B1.1 | LK16 | 05 | 90.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 22.7 | 22.0 | 50.0 | 60.0 | 1050.0 | 2040.0 | |
B1.1 | LK16 | 06 | 90.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 22.7 | 22.0 | 50.0 | 60.0 | 1050.0 | 2040.0 | |
B1.1 | LK16 | 12 | 91.5 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.9 | 22.0 | 50.0 | 170.0 | 1176.5 | 2183.0 | |
B1.3 | LK2 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 25.0 | 12.0 | 50.0 | 1300.0 | 1900.0 | 2500.0 | |
B1.3 | LK2 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 25.0 | 13.0 | 50.0 | 1200.0 | 1850.0 | 2500.0 | |
B1.3 | LK2 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 25.0 | 12.0 | 50.0 | 1300.0 | 1900.0 | 2500.0 | |
B1.3 | LK9 | 18 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 25.0 | 14.0 | 50.0 | 1100.0 | 1800.0 | 2500.0 | |
B1.3 | LK9 | 19 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 25.0 | 14.0 | 50.0 | 1100.0 | 1800.0 | 2500.0 | |
B1.4 | LK4 | 06 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 24.5 | 15.0 | 50.0 | 950.0 | 1700.0 | 2450.0 | |
B1.4 | LK11 | 10 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 22.5 | 13.0 | 50.0 | 950.0 | 1600.0 | 2250.0 | |
B1.4 | LK11 | 11 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 22.5 | 13.0 | 50.0 | 950.0 | 1600.0 | 2250.0 | |
B1.4 | BT8 | 04 | 175.0 | Đông Bắc - Đông Nam | 17 | 14 | 20.0 | TT | |||||
A2.3 | LK04 | 01 | 100.0 | Tây - Bắc | 17 | 19 | 23.5 | 20.9 | 50.0 | 260.0 | 1305.0 | 2350.0 | Góc |
A2.3 | LK04 | 18 | 100.0 | Nam | 17 | 5 | 19.9 | 19.0 | 50.0 | 90.0 | 1040.0 | 1990.0 | |
A2.3 | LK04 | 19 | 100.0 | Nam | 17 | 5 | 19.9 | 19.0 | 50.0 | 90.0 | 1040.0 | 1990.0 | |
A2.3 | LK04 | 25 | 75.0 | Tây | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 110.0 | 822.5 | 1535.0 | |
A2.3 | LK04 | 26 | 75.0 | Tây | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 110.0 | 822.5 | 1535.0 | |
A2.3 | LK04 | 27 | 75.0 | Tây | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 110.0 | 822.5 | 1535.0 | |
A2.3 | LK04 | 28 | 75.0 | Tây | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 110.0 | 822.5 | 1535.0 | |
A2.3 | LK04 | 29 | 75.0 | Tây | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 110.0 | 822.5 | 1535.0 | |
A2.3 | LK05 | 25 | 75.0 | Tây | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 110.0 | 822.5 | 1535.0 | |
A2.3 | LK05 | 26 | 75.0 | Tây | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 110.0 | 822.5 | 1535.0 | |
A2.3 | LK05 | 27 | 75.0 | Tây | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 110.0 | 822.5 | 1535.0 | |
A2.3 | LK05 | 28 | 75.0 | Tây | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 110.0 | 822.5 | 1535.0 | |
A2.3 | LK05 | 29 | 75.0 | Tây | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 110.0 | 822.5 | 1535.0 | |
A2.3 | LK06 | 03 | 100.0 | Bắc | 17 | 5 | 19.9 | 19.0 | 50.0 | 90.0 | 1040.0 | 1990.0 | |
A2.3 | LK06 | 04 | 100.0 | Bắc | 17 | 5 | 19.9 | 19.0 | 50.0 | 90.0 | 1040.0 | 1990.0 | |
A2.3 | LK07 | 16 | 100.0 | Đông | 50 | 5 | 34.0 | 25.0 | 50.0 | 900.0 | 2150.0 | 3400.0 | Đầu đốc |
A2.3 | LK07 | 17 | 100.0 | Đông | 25 | 5 | 34.0 | 25.0 | 50.0 | 900.0 | 2150.0 | 3400.0 | Đầu đốc |
A2.3 | LK07 | 18 | 156.8 | Đông - Nam | 50 | 14 | 40.3 | 27.5 | 50.0 | 2000.0 | 4156.4 | 6312.8 | Góc |
A2.3 | LK07 | 23 | 100.0 | Nam | 25 | 5 | 22.5 | 21.0 | 50.0 | 150.0 | 1200.0 | 2250.0 | |
A2.3 | LK07 | 24 | 100.0 | Nam | 25 | 5 | 22.5 | 21.0 | 50.0 | 150.0 | 1200.0 | 2250.0 | |
A2.3 | LK07 | 25 | 100.0 | Nam | 25 | 5 | 22.5 | 21.0 | 50.0 | 150.0 | 1200.0 | 2250.0 | |
A2.4 | LK08 | 12 | 100.0 | Đông | 25 | 5 | 24.0 | 16.0 | 50.0 | 20.0 | 820.0 | 1620.0 | |
A2.4 | LK08 | 13 | 100.0 | Đông | 25 | 5 | 24.0 | 16.0 | 50.0 | 20.0 | 820.0 | 1620.0 | |
A2.4 | LK08 | 14 | 100.0 | Đông | 25 | 5 | 24.0 | 16.0 | 50.0 | 20.0 | 820.0 | 1620.0 | |
A3.1 | LK1 | 25 | 80.0 | Đông Bắc | 50 | 5 | 22.5 | 18.0 | 50.0 | 360.0 | 1080.0 | 1800.0 | |
A3.2 | LK2 | 31 | 80.0 | Đông | 50 | 5 | 21.9 | 18.0 | 50.0 | 310.0 | 1030.0 | 1750.0 |
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập nhật mới ...
(SAU KHI CÓ THÔNG BÁO SỐ 502/TB-VP CỦA UBND TP HÀ NỘI VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ CT UBND THÀNH PHỐ ĐÃ THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG XỬ LÝ SAI PHẠM CỦA KĐT THANH HÀ A, THANH ...
Căn cứ thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét việc xử lý vi ...