Liền kề Thanh Hà, Biệt thự Thanh Hà sau 3 ngày mở bán đã có sự biến động giá cả rõ rệt, các ô Liền kề, biệt thự ở vị trí đẹp gần hồ, các ô góc giá tăng khá cao. Các ô ở vị trí sâu có sự điều chỉnh giảm nhẹ tùy theo sự hấp thụ của thị trường. Đợt đầu ra hàng Liền kề Biệt thự Thanh Hà với giá gốc từ 18tr/m2 và diện tích nhỏ nhất 77m2, chủ đầu tư Mường Thanh đã tạo ra cơn sốt tại dự án khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh, thu hút đông nhà đầu tư và khách hàng nhất tại khu vực quận Hà Đông trong vòng 2 năm nay.
Dothithanhha.net gửi đến khách hàng cập nhật mới nhất bảng giá Liền kề Thanh Hà, Biệt thự Thanh Hà tính đến thời điểm sáng ngày 5/6/2016. Đề nghị quý khách hàng muốn được cung cấp thông tin mới nhất về Liền kề Thanh Hà Mường Thanh, Biệt thự Thanh Hà Mường Thanh hãy gọi hotline 0906.205.887 vì danh sách hàng hóa sẽ thay đổi theo giờ.
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) |
B2.1 | LK01 | 39 | 80.0 | Nam | 17 | 5 | 24.6 | 19.0 | 50.0 | 450.0 | 1210.0 | 1970.0 |
B2.1 | LK01 | 41 | 96.0 | Tây-Tây Nam | 17 | 5 | 28.2 | 20.9 | 50.0 | 700.0 | 1703.2 | 2706.4 |
B2.1 | LK02 | 01 | 96.0 | Bắc | 14 | 5 | 25.1 | 20.9 | 50.0 | 400.0 | 1403.2 | 2406.4 |
B2.1 | LK02 | 07 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 08 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 17 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 22.7 | 19.0 | 50.0 | 160.0 | 973.2 | 1786.4 |
B2.1 | LK02 | 19 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 22.7 | 19.0 | 50.0 | 160.0 | 973.2 | 1786.4 |
B2.1 | LK02 | 23 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.1 | 19.0 | 50.0 | 180.0 | 993.2 | 1806.4 |
B2.1 | LK02 | 24 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.1 | 19.0 | 50.0 | 180.0 | 993.2 | 1806.4 |
B2.1 | LK02 | 25 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.2 | 19.0 | 50.0 | 190.0 | 1003.2 | 1816.4 |
B2.1 | LK02 | 26 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 27 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 28 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 29 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 30 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 31 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 32 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 33 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 34 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 35 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.5 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1023.2 | 1836.4 |
B2.1 | LK02 | 37 | 80.0 | Nam | 14 | 5 | 23.6 | 18.0 | 50.0 | 450.0 | 1170.0 | 1890.0 |
B2.1 | LK02 | 38 | 80.0 | Nam | 14 | 5 | 23.6 | 18.0 | 50.0 | 450.0 | 1170.0 | 1890.0 |
B2.1 | LK02 | 39 | 80.0 | Nam | 14 | 5 | 23.6 | 18.0 | 50.0 | 450.0 | 1170.0 | 1890.0 |
B2.1 | LK02 | 40 | 80.0 | Nam | 14 | 5 | 23.6 | 18.0 | 50.0 | 450.0 | 1170.0 | 1890.0 |
B2.1 | LK03 | 13 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 19.9 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 850.4 | 1620.8 |
B2.1 | LK03 | 14 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 19.9 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 850.4 | 1620.8 |
B2.1 | LK03 | 17 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 19.9 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 850.4 | 1620.8 |
B2.1 | LK04 | 07 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 21.0 | 19.0 | 50.0 | 175.0 | 988.2 | 1801.4 |
B2.1 | LK04 | 26 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 20.7 | 19.0 | 50.0 | 145.0 | 958.2 | 1771.4 |
B2.1 | LK04 | 27 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 20.7 | 19.0 | 50.0 | 145.0 | 958.2 | 1771.4 |
B2.1 | LK04 | 30 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 20.6 | 19.0 | 50.0 | 140.0 | 953.2 | 1766.4 |
B2.1 | LK04 | 31 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 20.6 | 19.0 | 50.0 | 140.0 | 953.2 | 1766.4 |
B2.1 | LK04 | 40 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 20.5 | 19.0 | 50.0 | 125.0 | 938.2 | 1751.4 |
B2.1 | BT14 | 09 | 350.0 | Đông | 17 | 14 | 23.5 | 20.0 | 50.0 | 1225.0 | 4725.0 | 8225.0 |
B2.1 | BT14 | 05 | 350.0 | Đông | 17 | 14 | 22.0 | 20.0 | 50.0 | 700.0 | 4200.0 | 7700.0 |
B2.1 | BT17 | 07 | 350.0 | Đông | 17 | 14 | 19.9 | 18.0 | 50.0 | 650.0 | 3800.0 | 6950.0 |
B2.1 | BT17 | 25 | 350.0 | Tây | 17 | 14 | 19.1 | 18.0 | 50.0 | 400.0 | 3550.0 | 6700.0 |
B2.1 | BT9 | 07 | 300.0 | Tây | 17 | 14 | 26.5 | 20.0 | 50.0 | 1950.0 | 4950.0 | 7950.0 |
Bất động sản Vuông là một trong những đơn vị hàng đầu về môi giới BĐS khu vực quận Hà Đông, Hà Nội.Tư vấn và phục vụ khách hàng về tất cả sản phẩm dự án, chung cư, ...
Bán liền kề Thanh Hà giá rẻ khu A1.2 liền kề 07 vị trí 16 diện tích 100m2 đường 14m mặt chung cư, ven hồ điều hoà Thanh Hà. Phân Khu A1.2 Liền kề 07 Diện tích 100m2 Đường 14m Mặt tiền ...
Bất động sản Vuông Thanh Hà cần mua biệt thự Thanh Hà giá hợp lý để đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư: Tra cứu thông tin lô đất để gửi bán Tại Đây: