Cập nhật bảng giá nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà Tháng 4-2018
29/03/2018

Cập nhật bảng giá nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà Tháng 4-2018

Giá nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục trên website Dothithanhha.net

Liền kề Thanh Hà có giá từ 18 triệu/m2

Biệt thự Thanh Hà có có giá từ 17,5 triệu /m2

Liên Hệ: 02435.202.303 - 0906.205.887 để biết thêm thông tin chi tiết

Tra cứu thông số chi tiết từng lô nhà liền kề biệt thự Thanh Hà tại Đây: http://dothithanhha.net/tra-cuu

Danh sách hàng

 PHÂN KHUPHÂN LÔDIỆN TÍCHMẶT TIỀNMẶT ĐƯỜNGHƯỚNGGIÁ BÁN
A1.1
A1.1BT02200 m210 m14 mTây Bắc22 triệu/m2 ~ 4 tỷ 400 triệu
A1.1BT01200.97 m210 m14 mTây Bắc23.5 triệu/m2 ~ 4 tỷ 723 triệu
A1.1BT01205.19 m210 m14 mTây Bắc21.8 triệu/m2 ~ 4 tỷ 473 triệu
A1.1BT01203.6 m210 m14 mTây Bắc21.8 triệu/m2 ~ 4 tỷ 438 triệu
A1.1BT01202.35 m210 m14 mTây Bắc23.2 triệu/m2 ~ 4 tỷ 695 triệu
A1.2
A1.2LK03100 m25 m14 mĐông Nam25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu
A1.2LK04100 m25 m17 mTây Bắc27 triệu/m2 ~ 0
A2.10
A2.10BT01234.77 m210 m50 mĐông47 triệu/m2 ~ 11 tỷ 034 triệu
A2.2
A2.2BT02459.16 m253.04 m17 mTây Bắc26 triệu/m2 ~ 11 tỷ 938 triệu
A2.3
A2.3LK0875.02 m25 m17 mTây29.2 triệu/m2 ~ 2 tỷ 191 triệu
A2.3LK05102 m25.1 m17 mBắc30.9 triệu/m2 ~ 3 tỷ 152 triệu
A2.3LK06102 m25.1 m17 mBắc35 triệu/m2 ~ 3 tỷ 570 triệu
A2.3LK03100 m25 m17 mNam30 triệu/m2 ~ 3 tỷ
A2.3LK05100 m25 m17 mBắc28.8 triệu/m2 ~ 2 tỷ 880 triệu
A2.3LK05100 m25 m17 mBắc25 triệu/m2 ~ 2 tỷ 500 triệu
A2.3BT04220.29 m228.49 m14 mBắc24 triệu/m2 ~ 5 tỷ 287 triệu
A2.3BT04195.85 m210 m14 mBắc20 triệu/m2 ~ 3 tỷ 917 triệu
A2.4
A2.4LK19102 m25.1 m14 mBắc28 triệu/m2 ~ 2 tỷ 856 triệu
A2.4LK18100 m25 m20.5 mNam27 triệu/m2 ~ 2 tỷ 700 triệu
A2.4LK09100 m25 m14 mTây21 triệu/m2 ~ 2 tỷ 100 triệu
A2.4LK10102 m25.1 m14 mBắc21.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 193 triệu
A2.4LK10100 m25 m17 mNam22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu
A2.4LK10100 m25 m17 mNam22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu
A2.4LK10100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
A2.4LK10100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
A2.4LK10100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
A2.4LK10100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
A2.4LK10100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
A2.4LK10100 m25 m17 mNam22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
B1.1
B1.1LK1690 m25 m14 mTây Nam22.2 triệu/m2 ~ 1 tỷ 998 triệu
B1.1LK1590 m25 m14 mTây Nam22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 025 triệu
B1.1LK1276.95 m25 m25 mĐông Nam38 triệu/m2 ~ 2 tỷ 924 triệu
B1.1BT04240 m212 m14 mTây Nam20 triệu/m2 ~ 4 tỷ 800 triệu
B1.1LK1077.7 m218.97 m14 mĐông Bắc41.83 triệu/m2 ~ 3 tỷ 250 triệu
B1.3
B1.3BT01215.34 m210 m14 mĐông Nam32 triệu/m2 ~ 6 tỷ 891 triệu
B1.3BT01216.66 m210 m14 mĐông Nam31 triệu/m2 ~ 6 tỷ 716 triệu
B1.3BT01217.42 m210 m14 mĐông Nam32 triệu/m2 ~ 6 tỷ 957 triệu
B1.3LK14121.29 m25 m30 mTây Nam45 triệu/m2 ~ 5 tỷ 458 triệu
B1.4
B1.4LK28100 m25 m14 mĐông Nam16 triệu/m2 ~ 1 tỷ 600 triệu
B1.4LK15100 m25 m17 mĐông Nam24 triệu/m2 ~ 2 tỷ 400 triệu
B1.4LK21100 m25 m14 mĐông Bắc20.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 050 triệu
B1.4LK17100 m25 m17 mĐông Bắc22 triệu/m2 ~ 2 tỷ 200 triệu
B1.4LK31100 m25 m14 mTây Nam19.5 triệu/m2 ~ 1 tỷ 950 triệu
B1.4LK35100 m25 m17 mTây Bắc30 triệu/m2 ~ 3 tỷ
B1.4LK25100 m25 m14 mTây Nam16 triệu/m2 ~ 1 tỷ 600 triệu
B1.4LK0985 m25 m17 mĐông Nam36 triệu/m2 ~ 3 tỷ 060 triệu
B1.4LK09125 m25 m30 mTây Nam42 triệu/m2 ~ 5 tỷ 250 triệu
B2.1
B2.1LK0385.6 m25 m17 mTây29 triệu/m2 ~ 2 tỷ 482 triệu
B2.1LK0285.6 m25 m17 mĐông29.3 triệu/m2 ~ 2 tỷ 508 triệu
B2.1LK0285.6 m25 m17 mĐông29.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 525 triệu
B2.1LK0385.6 m25 m17 mTây28.2 triệu/m2 ~ 2 tỷ 414 triệu
B2.1LK0485.6 m25 m14 mTây26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu
B2.1LK0285.6 m25 m14 mTây26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu
B2.1LK0285.6 m25 m14 mTây26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu
B2.1LK0185.6 m25 m14 mĐông26 triệu/m2 ~ 2 tỷ 226 triệu
B2.3
B2.3LK14100 m25 m14 mTây22.5 triệu/m2 ~ 2 tỷ 250 triệu
B2.5
B2.5BT02240.7 m230.83 m30 mTây26 triệu/m2 ~ 6 tỷ 258 triệu
Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5