Chủ đầu tư Mường Thanh đã mở bán đợt 3 Liền kề Thanh Hà, Biệt thự Thanh Hà 3 đợt trong tháng 6 năm 2016. Đây là những ô liền kề mới và vị trí đẹp tại Khu Đô Thị Thanh Hà Mường Thanh tại các mặt đường to, gần hồ, gần ban quản lý, ở vị trí góc. Diện tích chỉ từ 75m đến 96m , giá bán rất hợp lý, giá gốc từ 18 đến 25tr/m. Quý khách hàng có nhu cầu xin mời liên hệ Hotline 0906.205.887 - 0904.313.903 - 0435.202.303 để được tư vấn.
***Cập nhật bảng hàng liền kề Thanh Hà ngày 10/7/2016*
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B2.1 | LK01 | 40 | 80.0 | Nam | 17 | 5 | 19.0 | 50.0 | TT | ||||
B2.1 | LK04 | 51 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.0 | 18.0 | 50.0 | 65.0 | 835.4 | 1626.4 | |
B2.4 | LK2 | 06 | 112.5 | Bắc | 25 | 5 | 21.0 | 21.0 | 50.0 | 420.0 | 1601.3 | 2782.5 | |
B1.1 | LK10 | 22 | 85.0 | Tây Bắc | 17 | 5 | 24.5 | 16.0 | 50.0 | 722.5 | 1402.5 | 2082.5 | |
B1.1 | LK17 | 05 | 90.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 22.9 | 22.0 | 50.0 | 120.0 | 1110.0 | 2061.0 | |
B1.2 | LK4 | 01 | 127.5 | Đông Bắc - Tây Bắc | 17 | 14 | 25.8 | 22.0 | 50.0 | 480.0 | 1882.5 | 3285.0 | Góc |
B1.2 | LK4 | 24 | 127.5 | Tây Nam - Tây Bắc | 25 | 14 | 32.0 | 24.2 | 50.0 | 800.0 | 2342.8 | 3885.5 | Góc |
B1.4 | LK07 | 20 | 109.5 | Tây Bắc - Tây Nam | 30 | 14 | 22.0 | 50.0 | TT | Góc | |||
B1.4 | LK07 | 21 | 85.0 | Tây bắc | 30 | 14 | 22.0 | 50.0 | TT | Đầu đốc | |||
B1.4 | LK16 | 18 | 125.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 18.5 | 18.0 | 50.0 | Nhìn ra CC đang xây | |||
A2.3 | LK02 | 14 | 100.0 | Đông | 50 | 5 | 33.0 | 25.0 | 50.0 | 800.0 | 2050.0 | 3300.0 | |
A2.3 | LK02 | 15 | 100.0 | Đông | 50 | 5 | 33.0 | 25.0 | 50.0 | 800.0 | 2050.0 | 3300.0 | |
A2.3 | LK02 | 16 | 100.0 | Đông | 50 | 5 | 33.0 | 25.0 | 50.0 | 800.0 | 2050.0 | 3300.0 | |
A2.3 | LK03 | 13 | 100.0 | Đông | 50 | 5 | 33.0 | 25.0 | 50.0 | 800.0 | 2050.0 | 3300.0 | |
A2.3 | LK03 | 19 | 102.0 | Nam | 17 | 5 | 21.0 | 19.0 | 50.0 | 210.0 | 1179.0 | 2142.0 | |
A2.3 | LK04 | 24 | 100.0 | Tây -Nam | 17 | 5 | 23.7 | 20.5 | 50.0 | 320.0 | 1345.0 | 2370.0 | |
A2.3 | LK06 | 26 | 100.0 | Đông | 50 | 5 | 25.0 | 50.0 | TT | ||||
A2.3 | LK06 | 27 | 102.0 | Đông - Nam | 50 | 5 | 25.0 | 50.0 | TT | Góc | |||
B1.4 | LK16 | 18 | 125.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 18.5 | 18.0 | 50.0 | Nhìn ra CC đang xây | |||
B2.3 | LK4 | 05 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.0 | 50.0 | TT |
Xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0906.205.887 - 0435.202.303
Chính chủ bán cặp 02 kiot liền nhau khu đô thị Thanh Hà, mặt tiền 6,6m bám trục đường 30m cạnh bãi đỗ xe, gần hồ khu B1.4 HH01
Tháng 06/2024 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, giúp quý ...
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập nhật mới ...