Cập nhật bảng giá chung cư M1A - M1B - M1C chung cư Thanh Hà Mường Thanh Hà Đông ngày 2-9-2016 - Giá chỉ từ 900 Triệu/ căn hộ. Thời gian nhận nhà dự kiến từ ngày 20-9-2016
Bảng giá đầy đủ các căn hộ từ Shophouse kinh doanh Tầng 1 đến căn hộ tầng 5
LH: 0906.205.887
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | P.ngủ | P.vs | Hướng nhà | Hướng Bc | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Đơn giá | Giá bán | Quận | Phường | Dự án | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#166 | M1A | 5 | 60Đóng tiến độ | 3 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 68.47 m2 | 11.626 tr | 0.796 tỷ | 150 tr | 70 % | 0.557 tỷ | 13.816 tr | 0.707 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#165 | M1C | 4 | 32Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 61.49 m2 | 12.817 tr | 0.7881 tỷ | 90 tr | 50 % | 0.394 tỷ | 14.118 tr | 0.474 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | Căn góc |
#164 | M1C | 3 | 10Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 65.57 m2 | 12.257 tr | 0.8037 tỷ | 80 tr | 50 % | 0.402 tỷ | 13.325 tr | 0.472 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#163 | M1C | 2 | 38Đóng tiến độ | 3 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 68.55 m2 | 12.254 tr | 0.84 tỷ | 80 tr | 50 % | 0.42 tỷ | 13.275 tr | 0.49 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#162 | M1C | 2 | 36Đóng tiến độ | 3 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 68.55 m2 | 12.254 tr | 0.84 tỷ | 80 tr | 50 % | 0.42 tỷ | 13.275 tr | 0.49 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#161 | M1C | 2 | 8Đóng tiến độ | 3 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 68.55 m2 | 12.254 tr | 0.84 tỷ | 80 tr | 50 % | 0.42 tỷ | 13.275 tr | 0.49 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#160 | M1C | 2 | 4Đóng tiến độ | 3 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 68.55 m2 | 12.254 tr | 0.84 tỷ | 80 tr | 50 % | 0.42 tỷ | 13.275 tr | 0.49 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#159 | M1A | 1 | 44Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Tây - Nam | 98.15 m2 | 13.642 tr | 1.339 tỷ | 350 tr | 70 % | 0.937 tỷ | 17.208 tr | 1.287 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#158 | M1A | 1 | 42Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Tây - Nam | 98.15 m2 | 13.642 tr | 1.339 tỷ | 350 tr | 70 % | 0.937 tỷ | 17.208 tr | 1.287 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#157 | M1A | 1 | 38Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Tây - Nam | 98.15 m2 | 13.642 tr | 1.339 tỷ | 350 tr | 70 % | 0.937 tỷ | 17.208 tr | 1.287 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#156 | M1A | 1 | 54Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Tây - Nam | 98.15 m2 | 13.642 tr | 1.339 tỷ | 350 tr | 70 % | 0.937 tỷ | 17.208 tr | 1.287 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | Quay sang tòa B, sắp ... |
#155 | M1B | 1 | 6Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Đông - Bắc | 98.15 m2 | 13.276 tr | 1.303 tỷ | 325 tr | 50 % | 0.651 tỷ | 16.6 tr | 0.951 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | Quay sang tòa M1A |
Chính chủ bán cặp 02 kiot liền nhau khu đô thị Thanh Hà, mặt tiền 6,6m bám trục đường 30m cạnh bãi đỗ xe, gần hồ khu B1.4 HH01
Tháng 06/2024 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, giúp quý ...
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập nhật mới ...