Cập nhật danh sách và giá căn nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh Hà Đông đang giao dịch ngày 8-5-2016 Liên hệ đặt mua nhà: 0435.202.303 - 0906.205.887
1.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.1
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.1 | LK01 | 07 | 100.0 | Tây Bắc | 46 | 5 | 27.0 | 28.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 31.0 | 1200.0 | 1711.5 | 2850.0 | Công viên |
B1.1 | LK03 | 04 | 100.0 | Tây bắc | 46 | 5 | 26.0 | 27.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 1100.0 | 1595.0 | 2750.0 | |
B1.1 | LK06 | 01 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 22.0 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 700.0 | 1195.0 | 2350.0 | căn góc giữa |
B1.1 | LK06 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 21.7 | 23.2 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 670.0 | 1165.0 | 2320.0 | |
B1.1 | LK06 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.5 | 22.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 550.0 | 1045.0 | 2200.0 | |
B1.1 | LK06 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 21.7 | 23.2 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 670.0 | 1165.0 | 2320.0 | |
B1.1 | LK06 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.8 | 22.3 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 580.0 | 1075.0 | 2230.0 | |
B1.1 | LK06 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.0 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 800.0 | 1295.0 | 2450.0 | |
B1.1 | LK06 | 14 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 850.0 | 1345.0 | 2500.0 | |
B1.1 | LK08 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 850.0 | 1345.0 | 2500.0 | |
B1.1 | LK09 | 13 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 24.0 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 900.0 | 1395.0 | 2550.0 | |
B1.1 | LK09 | 14 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 24.0 | 25.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 900.0 | 1395.0 | 2550.0 | |
B1.1 | LK02 | 05 | 100.0 | Tây Bắc | 46 | 5 | 25.5 | 27.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 1050.0 | 1545.0 | 2700.0 | |
B1.1 | LK03 | 02 | 100.0 | Tây Bắc | 46 | 5 | 25.3 | 26.8 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 1030.0 | 1525.0 | 2680.0 | |
B1.1 | LK09 | 02 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 400.0 | 895.0 | 2050.0 | |
B1.1 | LK09 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 400.0 | 895.0 | 2050.0 |
2.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.2
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.2 | LK01 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 20.5 | 22.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 550.0 | 1556.5 | 2200.0 | kèm ô 17 |
B1.2 | LK01 | 17 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 20.5 | 22.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 550.0 | 1556.5 | 2200.0 | kèm ô 04 |
B1.2 | LK01 | 23 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 23.2 | 24.7 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 61.0 | 820.0 | 1826.5 | 2470.0 | |
B1.2 | LK02 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 400.0 | 1390.0 | 2050.0 | Bán kèm 19(20.8) |
B1.2 | LK02 | 19 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.0 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | Bán kèm 04(20.8) |
B1.2 | LK02 | 18 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.0 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | Bán kèm 05 (20.5) |
B1.2 | LK02 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 400.0 | 1390.0 | 2050.0 | Bán kèm18(20.5) |
B1.2 | LK02 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 400.0 | 1390.0 | 2050.0 | |
B1.2 | LK02 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 400.0 | 1390.0 | 2050.0 | |
B1.2 | LK02 | 13 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.0 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.2 | LK02 | 08 | 100.0 | Tây Bắc | 46 | 5 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 30.0 | 400.0 | 895.0 | 2050.0 | |
B1.2 | LK03 | 20 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 750.0 | 1740.0 | 2400.0 | |
B1.2 | LK03 | 22 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 22.5 | 24.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 750.0 | 1740.0 | 2400.0 |
3.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.3
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2)- Chưa có VAT | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( chưa có VAT) | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | VAT ( triệu) | % HĐ đã đóng | Giá Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B1.3 | LK08 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.50 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 850.0 | 1840.0 | 2500.0 | |
B1.3 | LK10 | 05 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.40 | 24.9 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 840.0 | 1830.0 | 2490.0 | |
B1.3 | LK10 | 06 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.40 | 24.9 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 840.0 | 1830.0 | 2490.0 | |
B1.3 | LK13 | 01 | 89.5 | Tây Bắc - Đông Bắc | 17 | 5 | 25.50 | 27.0 | 15.0 | 16.5 | 134.3 | 60.0 | 1050.0 | 1936.1 | 2416.5 | |
B1.3 | LK08 | 11 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.50 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 850.0 | 1840.0 | 2500.0 | |
B1.3 | LK09 | 16 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.50 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 55.0 | 850.0 | 1757.5 | 2500.0 | |
B1.3 | LK06 | 06 | 100.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 20.30 | 21.8 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 530.0 | 1520.0 | 2180.0 | |
B1.3 | LK06 | 07 | 100.0 | Đông Nam | 17 | 5 | 20.30 | 21.8 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 530.0 | 1520.0 | 2180.0 | |
B1.3 | LK05 | 05 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.30 | 21.8 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 530.0 | 1520.0 | 2180.0 | quay CC |
B1.3 | LK08 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 | |
B1.3 | LK11 | 09 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 20.00 | 21.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 500.0 | 1490.0 | 2150.0 | |
B1.3 | LK10 | 05 | 100.0 | Đông Nam | 25 | 5 | 23.00 | 24.5 | 15.0 | 16.5 | 150.0 | 60.0 | 800.0 | 1790.0 | 2450.0 |
4.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.4
B1.4 | LK01 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.0 | 24.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1000.0 | 1858.0 | 2430.0 | |
B1.4 | LK01 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.0 | 24.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1000.0 | 1858.0 | 2430.0 | |
B1.4 | LK01 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.0 | 24.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1000.0 | 1858.0 | 2430.0 | |
B1.4 | LK01 | 18 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 22.7 | 24.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 970.0 | 1828.0 | 2400.0 | |
B1.4 | LK01 | 17 | 100.0 | Tây Bắc | 25 | 5 | 22.7 | 24.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 970.0 | 1828.0 | 2400.0 | |
B1.4 | LK03 | 12 | 127.5 | ĐN-ĐB | 25 | 20 | 29.0 | 30.3 | 13.0 | 14.3 | 165.8 | 60.0 | 1600.0 | 2694.0 | 3863.3 | căn góc |
B1.4 | LK03 | 08 | 100.0 | Tây Bắc | 17 | 5 | 21.0 | 22.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 800.0 | 1658.0 | 2230.0 | Đã có HĐ |
B1.4 | LK08 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.7 | 21.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 670.0 | 1528.0 | 2100.0 | |
B1.4 | LK08 | 13 | 125.0 | Tây Nam | 30 | 5 | 24.0 | 25.3 | 13.0 | 14.3 | 162.5 | 60.0 | 1100.0 | 2172.5 | 3162.5 | |
B1.4 | LK08 | 01 | 102.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 20.2 | 21.5 | 13.0 | 14.3 | 132.6 | 60.0 | 720.0 | 1595.2 | 2193.0 | Góc giữa |
B1.4 | LK09 | 29 | 100.0 | Tây Bắc | 17 | 5 | 17.7 | 19.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 470.0 | 1328.0 | 1900.0 | |
B1.4 | LK10 | 11 | 100.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 23.0 | 24.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 1000.0 | 1858.0 | 2430.0 | |
B1.4 | LK13 | 08 | 100.0 | Tây Bắc | 17 | 5 | 19.7 | 21.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 670.0 | 1528.0 | 2100.0 | |
B1.4 | LK13 | 23 | 102.0 | Tây Nam-Đông Nam | 17 | 5 | 20.0 | 21.3 | 13.0 | 14.3 | 132.6 | 60.0 | 700.0 | 1575.2 | 2172.6 | |
B1.4 | LK14 | 05 | 100.0 | Tây Nam | 17 | 5 | 17.7 | 19.0 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 470.0 | 1328.0 | 1900.0 | |
B1.4 | LK36 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 17.0 | 18.3 | 13.0 | 14.3 | 130.0 | 60.0 | 400.0 | 1258.0 | 1830.0 |
5.Biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B2.1
BT05 | 06 | 239.8 | ĐN-ĐB | 30 | 10 | 23.5 | 25.0 | 15.0 | 16.5 | 359.7 | 60.0 | 850.0 | 3223.7 | 5994.3 | căn góc |
BT07 | 03 | 250.0 | Đông Bắc | 30 | 10 | 22.0 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 375.0 | 60.0 | 700.0 | 3175.0 | 5875.0 | |
BT07 | 05 | 250.0 | Đông Bắc | 30 | 10 | 22.0 | 23.5 | 15.0 | 16.5 | 375.0 | 60.0 | 700.0 | 3175.0 | 5875.0 |
Quý khách vui lòng gọi 0435.202.303 - 0906.205.887 để được hỗ trợ từ dothithanhha.net
Chính chủ bán cặp 02 kiot liền nhau khu đô thị Thanh Hà, mặt tiền 6,6m bám trục đường 30m cạnh bãi đỗ xe, gần hồ khu B1.4 HH01
Tháng 06/2024 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, giúp quý ...
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập nhật mới ...