Cập nhật bảng giá liền kề Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5 ngày 25-8-2016
Mã | Phân khu | Tên lô | Căn số | Mặt tiền | Mặt đường | P.ngủ | P.vs | Hướng nhà | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Đơn giá | Giá bán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | B1.4 | LK11 | 11Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | - | - | Đông - Bắc | 100 m2 | 13 tr | 1.3 tỷ | 1000 tr | 50 % | 0.65 tỷ | 23 tr | 1.6 tỷ | - |
#20 | B1.4 | LK11 | 10Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | - | - | Đông - Bắc | 100 m2 | 13 tr | 1.3 tỷ | 1000 tr | 50 % | 0.65 tỷ | 23 tr | 1.6 tỷ | - |
#19 | B1.4 | LK04 | 6Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | - | - | Tây - Bắc | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | 950 tr | 50 % | 0.75 tỷ | 24.5 tr | 1.65 tỷ | Trục đường ra hồ, gần hồ |
#18 | B1.3 | LK03 | 2Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | - | - | Đông - Bắc | 100 m2 | 15 tr | 1.5 tỷ | 1015 tr | 50 % | 0.75 tỷ | 25 tr | 1.75 tỷ | đã có hạ tầng |
#17 | B1.1 | LK16 | 12Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | - | - | Đông - Nam | 91.5 m2 | 22 tr | 2.013 tỷ | 183 tr | 50 % | 1.006 tỷ | 24 tr | 1.156 tỷ | Gần BQL |
#16 | B1.1 | LK12 | 16Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | - | - | Đông - Nam | 75 m2 | 16.5 tr | 1.238 tỷ | 712 tr | 50 % | 0.619 tỷ | 26 tr | 1.331 tỷ | Gần BQL, đã có hạ tầng |
#15 | B1.1 | LK12 | 15Đóng tiến độ | 5 m | 25 m | - | - | Đông - Nam | 75 m2 | 16.5 tr | 1.238 tỷ | 712 tr | 50 % | 0.619 tỷ | 26 tr | 1.331 tỷ | Gần BQL, đã có hạ tầng |
#14 | B2.1 | LK02 | 40Đóng tiến độ | 5 m | 14 m | - | - | Nam | 80 m2 | 18 tr | 1.44 tỷ | 550 tr | 50 % | 0.72 tỷ | 25 tr | 1.28 tỷ | Đầu đốc quay quảng trường |
#13 | B2.1 | LK02 | 39Đã bán | 5 m | 14 m | - | - | Nam | 80 m2 | 18 tr | 1.44 tỷ | 500 tr | 50 % | 0.72 tỷ | 23.84 tr | 1.907 tỷ | Đầu đốc quay quảng trường |
#12 | B2.1 | LK02 | 38Đã bán | 5 m | 14 m | - | - | Nam | 80 m2 | 18 tr | 1.44 tỷ | 500 tr | 50 % | 0.72 tỷ | 23.84 tr | 1.907 tỷ | Đầu đốc quay quảng trường |
#11 | B2.1 | LK02 | 37Đã bán | 5 m | 14 m | - | - | Nam | 80 m2 | 18 tr | 1.44 tỷ | 500 tr | 50 % | 0.026 tỷ | 23.84 tr | 1.907 tỷ | Đầu đốc quay quảng trường |
#10 | B2.1 | LK02 | 8Đóng tiến độ | 5 m | 17 m | - | - | Đông | 85.6 m2 | 19 tr | 1.626 tỷ | 428 tr | 50 % | 0.813 tỷ | 24 tr | 1.213 tỷ | Quay biệt thự ven hồ B2.1 |
#9 | B2.1 | LK02 | 7Đóng tiến độ | 5 m | 17 m | - | - | Đông | 85.6 m2 | 19 tr | 1.626 tỷ | 428 tr | 50 % | 0.813 tỷ | 24 tr | 1.213 tỷ | Quay biệt thự ven hồ B2.1 |
#8 | B2.1 | LK01 | 41Đã bán | 5 m | 14 m | - | - | Tây - Nam | 96 m2 | 20.9 tr | 2.006 tỷ | 900 tr | 50 % | 1.003 tỷ | 30.27 tr | 1.903 tỷ | Căn góc quay vườn hoa, quảng trường |
#7 | B2.1 | LK01 | 39Đã bán | 5 m | 14 m | - | - | Nam | 80 m2 | 19 tr | 1.52 tỷ | 600 tr | 50 % | 0.76 tỷ | 26.5 tr | 1.31 tỷ | Căn đầu đốc quay vườn hoa, quảng trường |
#5 | A2.3 | LK03 | 10Đóng tiến độ | 7 m | 50 m | - | - | Đông | 140 m2 | 25 tr | 3.5 tỷ | 865 tr | 50 % | 1.75 tỷ | 31.07 tr | 2.6 tỷ | - |
#4 | A2.3 | LK03 | 12Đóng tiến độ | 5 m | 50 m | - | - | Đông | 100 m2 | 25 tr | 2.5 tỷ | 950 tr | 50 % | 1.25 tỷ | 34.5 tr | 2.2 tỷ | - |
#3 | A2.3 | LK06 | 27Đóng tiến độ | 5 m | 50 m | - | - | Đông | 102 m2 | 27.5 tr | 2.805 tỷ | 1115 tr | 50 % | 1.403 tỷ | 38.28 tr | 2.503 tỷ | Căn Góc giữa |
#2 | A2.3 | LK06 | 26Đóng tiến độ | 5 m | 50 m | - | - | Đông | 100 m2 | 25 tr | 2.5 tỷ | 900 tr | 50 % | 1.25 tỷ | 34 tr | 2.15 tỷ | - |
#1 | A2.3 | LK03 | 14Đóng tiến độ | 5 m | 50 m | - | - | Đông | 100 m2 | 25 tr | 2.5 tỷ | 950 tr | 50 % | 1.25 tỷ | 34.5 tr | 2.2 tỷ | - |
Chính chủ bán cặp 02 kiot liền nhau khu đô thị Thanh Hà, mặt tiền 6,6m bám trục đường 30m cạnh bãi đỗ xe, gần hồ khu B1.4 HH01
Tháng 06/2024 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, giúp quý ...
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập nhật mới ...